Total de virus eliminats
En aquest llistat trobareu el total de virus que s'han eliminat en els darrers 6 mesos.
Veure el llistat de virus del darrer mes
| trobats ( 1166 ) | nom del virus |
|---|---|
| 233 (19.9%) | Email.Trojan-2 |
| 181 (15.5%) | Email.Trojan.GZC |
| 111 (9.51%) | Not-Tested |
| 100 (8.57%) | Email.Trojan-15 |
| 98 (8.40%) | Email.PornTeaser-1 |
| 56 (4.80%) | Email.Phishing.DblDom-124 |
| 49 (4.20%) | Email.Phishing.DblDom-59 |
| 34 (2.91%) | Email.Phishing.DblDom-31 |
| 31 (2.65%) | Email.Trojan-14 |
| 26 (2.22%) | Email.PornTeaser |
| 24 (2.050%) | Email.Phishing.DblDom-30 |
| 22 (1.88%) | Email.Phishing.DblDom-50 |
| 19 (1.62%) | Email.Trojan-5 |
| 17 (1.45%) | Email.Phishing.RB-3378 |
| 16 (1.37%) | Email.Trojan-24 |
| 16 (1.37%) | Email.Phishing.DblDom-17 |
| 15 (1.28%) | Email.Trojan.AJ |
| 14 (1.2%) | Email.Fakemail |
| 12 (1.02%) | Email.Phishing.DblDom-5 |
| 11 (0.94%) | Email.Trojan-7 |
| 7 (0.6%) | Email.Trojan-29 |
| 7 (0.6%) | Email.Phishing.DblDom-127 |
| 6 (0.51%) | Email.Trojan-27 |
| 6 (0.51%) | Email.Phishing.DblDom-36 |
| 5 (0.42%) | Email.Trojan-32 |
| 4 (0.34%) | Email.Trojan-43 |
| 4 (0.34%) | Email.Trojan-37 |
| 4 (0.34%) | Email.Phishing.Card-3 |
| 3 (0.25%) | Email.Phishing.Pay-21 |
| 3 (0.25%) | Email.Phishing.Card-6 |
| 2 (0.17%) | Trojan.Zbot-2485 |
| 2 (0.17%) | GZip.ExceededFileSize |
| 2 (0.17%) | Exploit.HTML.IFrame |
| 2 (0.17%) | Email.Trojan-35 |
| 2 (0.17%) | Email.Trojan-20 |
| 2 (0.17%) | Email.Phishing.Webmail-5 |
| 2 (0.17%) | Email.Phishing.RB-3417 |
| 2 (0.17%) | Email.Phishing.DblDom-62 |
| 2 (0.17%) | Email.Phishing.Card-5 |
| 2 (0.17%) | Desconegut |
| 1 (0.08%) | ject:To:Content-Type:MIME-Version:Content-Transfer-Encoding:Organization:Date:X-Antivirus:X-Antivirus-Status:X-ACL-Warn:X-Source:X-Source-Args:X-Source-Dir; |
| 1 (0.08%) | Zip.ExceededFileSize |
| 1 (0.08%) | Worm.SomeFool.P |
| 1 (0.08%) | Worm.Bagle.pwd-eml |
| 1 (0.08%) | Trojan.Zbot-2487 |
| 1 (0.08%) | Trojan.Kobcka-16 |
| 1 (0.08%) | Trojan.Fakealert-zippwd |
| 1 (0.08%) | Trojan.Fakealert-532 |
| 1 (0.08%) | Email.Trojan-11 |
| 1 (0.08%) | Email.Phishing.DblDom-65 |
| 1 (0.08%) | Email.Phishing.Bank-64 |
| 1 (0.08%) | Email.Phishing.Auction-13 |




