Total de virus eliminats
En aquest llistat trobareu el total de virus que s'han eliminat en els darrers 6 mesos.
Veure el llistat de virus del darrer mes
| trobats ( 1658 ) | nom del virus |
|---|---|
| 233 (14%) | Email.Trojan-2 |
| 189 (11.3%) | Email.Phishing.RB-2924 |
| 181 (10.9%) | Email.Trojan.GZC |
| 111 (6.69%) | Not-Tested |
| 100 (6.030%) | Email.Trojan-15 |
| 98 (5.91%) | Email.PornTeaser-1 |
| 69 (4.16%) | Email.Phishing.DblDom-50 |
| 66 (3.98%) | Email.Phishing.DblDom-115 |
| 60 (3.61%) | Email.Phishing.DblDom-124 |
| 51 (3.070%) | Email.Phishing.DblDom-59 |
| 42 (2.53%) | Email.Phishing.DblDom-30 |
| 42 (2.53%) | Email.Phishing.DblDom-116 |
| 38 (2.29%) | Email.Phishing.RB-2646 |
| 34 (2.050%) | Email.Phishing.DblDom-31 |
| 31 (1.86%) | Email.Trojan-14 |
| 26 (1.56%) | Email.PornTeaser |
| 25 (1.50%) | Email.Phishing.DblDom-17 |
| 19 (1.14%) | Email.Trojan-5 |
| 17 (1.02%) | Email.Phishing.RB-3378 |
| 16 (0.96%) | Email.Trojan-24 |
| 16 (0.96%) | Email.Phishing.DblDom-43 |
| 15 (0.9%) | Email.Trojan.AJ |
| 14 (0.84%) | Email.Fakemail |
| 12 (0.72%) | Email.Phishing.DblDom-5 |
| 11 (0.66%) | Email.Trojan-7 |
| 10 (0.6%) | Email.Phishing.DblDom-71 |
| 10 (0.6%) | Email.Phishing.DblDom-70 |
| 10 (0.6%) | Email.Phishing.DblDom-18 |
| 7 (0.42%) | Email.Trojan-29 |
| 7 (0.42%) | Email.Phishing.RB-3110 |
| 7 (0.42%) | Email.Phishing.DblDom-127 |
| 6 (0.36%) | Email.Trojan-27 |
| 6 (0.36%) | Email.Phishing.DblDom-62 |
| 6 (0.36%) | Email.Phishing.DblDom-36 |
| 5 (0.3%) | Email.Trojan-32 |
| 4 (0.24%) | Email.Trojan-43 |
| 4 (0.24%) | Email.Trojan-37 |
| 4 (0.24%) | Email.Phishing.RB-3373 |
| 4 (0.24%) | Email.Phishing.Card-3 |
| 3 (0.18%) | Email.Phishing.RB-3360 |
| 3 (0.18%) | Email.Phishing.Pay-21 |
| 3 (0.18%) | Email.Phishing.DblDom |
| 3 (0.18%) | Email.Phishing.Card-6 |
| 3 (0.18%) | Desconegut |
| 2 (0.12%) | Trojan.Zbot-2485 |
| 2 (0.12%) | GZip.ExceededFileSize |
| 2 (0.12%) | Exploit.HTML.IFrame |
| 2 (0.12%) | Email.Trojan-35 |
| 2 (0.12%) | Email.Trojan-20 |
| 2 (0.12%) | Email.Phishing.Webmail-5 |
| 2 (0.12%) | Email.Phishing.RB-3417 |
| 2 (0.12%) | Email.Phishing.RB-3241 |
| 2 (0.12%) | Email.Phishing.Kiwi |
| 2 (0.12%) | Email.Phishing.Card-5 |
| 1 (0.06%) | ject:To:Content-Type:MIME-Version:Content-Transfer-Encoding:Organization:Date:X-Antivirus:X-Antivirus-Status:X-ACL-Warn:X-Source:X-Source-Args:X-Source-Dir; |
| 1 (0.06%) | Zip.ExceededFileSize |
| 1 (0.06%) | Worm.SomeFool.P |
| 1 (0.06%) | Worm.Bagle.pwd-eml |
| 1 (0.06%) | Trojan.Zbot-2487 |
| 1 (0.06%) | Trojan.Kobcka-16 |
| 1 (0.06%) | Trojan.Fakealert-zippwd |
| 1 (0.06%) | Trojan.Fakealert-532 |
| 1 (0.06%) | Email.Trojan-11 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.RB-3097 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.RB-3050 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.RB-2845 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.DblDom-69 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.DblDom-65 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.Bank-64 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.Bank-33 |
| 1 (0.06%) | Email.Phishing.Auction-13 |




